1. Schülersportfest der LG Neustadt
Neustadt, am 08.06.2008
TEILNEHMERLISTE

StNr. Name Jg. Nat. Verein Bewerbe
390 Bettingen Victoria 1997 1. FC Kaiserslautern 3-K (8)
391 Blügel Jana 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
392 Diehl Lisa 1997 1. FC Kaiserslautern 3-K (8)
393 Eggert Katharina 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
394 Endres Simon 2000 1. FC Kaiserslautern 3-K (4)
395 Feldmann Lena 1999 1. FC Kaiserslautern 3-K (9)
396 Feldmann Luca 2001 1. FC Kaiserslautern 3-K (5)
397 Gasche Pascal 1995 1. FC Kaiserslautern 3-K (2), 1K0
398 Gehm Amelie 1997 1. FC Kaiserslautern 3-K (8)
399 Gehm Charlotte 1995 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
400 Germany Henry 2000 1. FC Kaiserslautern 3-K (4)
401 Herget Alexander 2000 1. FC Kaiserslautern 3-K (4)
402 Herget Bestin 2001 1. FC Kaiserslautern 3-K (5)
403 Herzhauser Sophie 1997 1. FC Kaiserslautern 3-K (8)
404 Heß Sarah 2001 1. FC Kaiserslautern 3-K (10)
405 Holzapfel Niclas 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (2), 1K0
406 Hörnlein Hanna 1997 1. FC Kaiserslautern 3-K (8), 800
407 Jendetzke Michelle 1997 1. FC Kaiserslautern 800
408 Kramer Luisa 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
409 Kulla Lukas 1997 1. FC Kaiserslautern 3-K (3)
410 Kuntz Julia 1998 1. FC Kaiserslautern 3-K (8), 800
411 Langhauser Carolin 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
412 Langhauser Daniel 2001 1. FC Kaiserslautern 3-K (5)
413 Larkins Michelle 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
414 Mägel Paula 1995 1. FC Kaiserslautern 4-K (7)
415 Olfermann Lea 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
416 Porz Emily 2001 1. FC Kaiserslautern 3-K (10)
417 Porz Enrico 2001 1. FC Kaiserslautern 3-K (5)
418 Rauschel Chayenne 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
419 Rauschel Savannah 1998 1. FC Kaiserslautern 3-K (8)
420 Rhein Isabella 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
421 Riedel Anna 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
422 Robin Ilana 1998 1. FC Kaiserslautern 3-K (8), 800
423 Robin Tammy 1996 1. FC Kaiserslautern 3-K (7)
424 Theobald Simon 2001 1. FC Kaiserslautern 3-K (5)
425 Trares Till 2001 1. FC Kaiserslautern 3-K (5)
426 Vicari Carina 1996 1. FC Kaiserslautern 4-K (7)
427 Von Rhein Leonard 1995 1. FC Kaiserslautern 3-K (2)
848 Römer Kassandra 1999 1. FC Kaiserslautern 3-K (9)
428 Engbarth Stella 1997 ABC Ludwigshafen 800
429 Filsinger Konstantin 1995 ABC Ludwigshafen 1K0
430 Kaster Erik 1997 ABC Ludwigshafen 3-K (3)
431 Seilnacht Julienne 1996 ABC Ludwigshafen 800
432 Zernikel Alexander 1995 ABC Ludwigshafen 3-K (2)
433 Bartz Lisa 1997 ABT Heuchelheim 3-K (8)
434 König Julia 2000 ASV Harthausen 3-K (9), 800
435 König Tim 2003 ASV Harthausen 3-K (5)
436 Mohr Annkathrin 1997 ASV Harthausen 3-K (8), 800
437 Mohr Kristin 2000 ASV Harthausen 3-K (9), 800
438 Schnez Jana 1999 ASV Harthausen 3-K (9)
439 Trunk Lucas 2000 ASV Harthausen 1K0
440 Spies Sweetland Martin Thomas 2001 ASV Landau 3-K (5)
849 Kamb Selina 1996 ASV Landau 4-K (7), 800
850 Kamb Loreen 1999 ASV Landau 3-K (9), 800
851 Mandery Marvin 1996 ASV Landau 4-K (2)
852 Bohr Nicolas 1997 ASV Landau 3-K (3)
853 Weigel Yann 1997 ASV Landau 3-K (3)
854 Stöhr Alexander 1998 ASV Landau 3-K (3)
855 Lange Mauritz 2000 ASV Landau 3-K (4)
856 Kaiser Stefanie 1995 ASV Landau 4-K (7)
857 Neubeck Eva 1995 ASV Landau 4-K (7)
858 Acuntius Isabel 1996 ASV Landau 4-K (7)
859 Lugenbühl Amelie 1994 ASV Landau 4-K (6)
441 Kopke Florian 1999 DJK Eintracht Ludwigshafen 3-K (4)
442 Küver Bastian 2001 DJK Eintracht Ludwigshafen 3-K (5)
443 Leimbach Benedikt 1995 DJK Eintracht Ludwigshafen 3-K (2), 1K0
444 Peiffer Manuel 1996 DJK Eintracht Ludwigshafen 3-K (2)
445 Vogel Alina 1998 DJK Hockenheim 3-K (8), 800
446 Weber Anna-Lena 1995 FV Berghausen 3-K (7)
447 Weber Nils 2001 FV Berghausen 3-K (5)
448 Weber Pauline 1998 FV Berghausen 3-K (8)
465 Busch Alex 1999 LC Haßloch 3-K (4)
466 Dambach Marleen 2003 LC Haßloch 3-K (10)
467 Faerer Marius 1996 LC Haßloch 4-K (2)
468 Grädler Joshua 2001 LC Haßloch 3-K (5)
469 Handl Carsten 1998 LC Haßloch 3-K (3), 1K0
470 Hass Joshua 2000 LC Haßloch 3-K (4)
471 Hass Julian 1997 LC Haßloch 3-K (4)
472 Hellmann Tom 2002 LC Haßloch 3-K (5)
473 Kirsch Marco 1998 LC Haßloch 3-K (3)
474 Leonhardt Ferdinand 2003 LC Haßloch 3-K (5)
475 Lieberknecht Michelle 1999 LC Haßloch 3-K (9)
476 Meyer Emily 2001 LC Haßloch 3-K (10)
477 Olschewski Phillip 2002 LC Haßloch 3-K (5)
478 Roth Hannah 2001 LC Haßloch 3-K (10)
479 Schuler Judith 1995 LC Haßloch 3-K (7)
480 Schuler Max 1997 LC Haßloch 3-K (3), 1K0
481 Sefrin Leah 2000 LC Haßloch 3-K (9)
482 Sefrin Sören 2000 LC Haßloch 3-K (4)
483 Spindler Jannik 1997 LC Haßloch 3-K (3)
484 Spindler Nico 1999 LC Haßloch 3-K (4)
485 Strauß Yannick 1998 LC Haßloch 3-K (3), 1K0
486 Tordy Raphael 2002 LC Haßloch 3-K (5)
487 Tremmel Raphael 1996 LC Haßloch 3-K (2), 1K0
488 Uzun Serkan 1996 LC Haßloch 3-K (2)
489 Weisbrod Maximilian 1995 LC Haßloch 3-K (2)
824 Settelmeyer Marcel 1998 LC Haßloch 3-K (3)
825 Strubel Julian 1999 LC Haßloch 3-K (4)
826 Müller Fabian 1999 LC Haßloch 3-K (4)
827 Scheurer Eric 1999 LC Haßloch 3-K (4)
828 Noe Lars 2000 LC Haßloch 3-K (4)
829 Ladan Dominik 2000 LC Haßloch 3-K (4), 1K0
830 Schneider Yannik 2000 LC Haßloch 3-K (4)
863 Basler Eileen 1999 LC Haßloch 3-K (9)
490 Englert Lisa 1997 LC Schifferstadt 3-K (8)
491 Kopf Manuel 1999 LC Schifferstadt 3-K (4)
492 Kopf Nadia 1996 LC Schifferstadt 3-K (7)
493 Reichard Anna 2000 LC Schifferstadt 3-K (9)
494 Taday Lukas 1997 LC Schifferstadt 3-K (3)
495 Wenz Sebastian 1996 LC Schifferstadt 3-K (2)
496 Wenz Susann 2000 LC Schifferstadt 3-K (9)
449 Bornschein Daniel 2000 LCO Edenkoben 3-K (4)
450 Freund Annika 1999 LCO Edenkoben 3-K (9)
451 Hahn Emilia 1999 LCO Edenkoben 3-K (9), 800
452 Kirchmer Samuel 1999 LCO Edenkoben 3-K (4), 1K0
453 Klingauf Marcel 1999 LCO Edenkoben 3-K (4), 1K0
454 Kusche Felix 1999 LCO Edenkoben 3-K (4), 1K0
455 Meyer Victoria 2000 LCO Edenkoben 3-K (9)
456 Mullack Marius 1999 LCO Edenkoben 3-K (4)
457 Schumm Anne 1999 LCO Edenkoben 3-K (9)
458 Seefeldt Liane 2000 LCO Edenkoben 3-K (9)
459 Weigel Alicja 1999 LCO Edenkoben 3-K (9), 800
460 Weigel Kira 1999 LCO Edenkoben 3-K (9), 800
461 Weigel Luisa 2000 LCO Edenkoben 3-K (9), 800
462 Weisbrod Noel 2000 LCO Edenkoben 3-K (4), 1K0
463 Wernicke Richard 1999 LCO Edenkoben 3-K (4), 1K0
464 Wolfram Sara 1999 LCO Edenkoben 3-K (9), 800
497 Krzeminsiki Adrian 1995 LG Beindersheim-Kleinniedesheim 4-K (2)
498 Anstett Jan 1997 LG Karlsruhe 1K0
499 Anstett Maike 1997 LG Karlsruhe 800
500 Kother Alina 1997 LG Karlsruhe 800
501 Kother Kevin 2000 LG Karlsruhe 1K0
502 Mickeler Nils 1997 LG Karlsruhe 1K0
503 Nuß Christopher 1998 LG Karlsruhe 1K0
504 Sroka Anne 1998 LG Karlsruhe 800
505 Tuxford Kristin 1997 LG Karlsruhe 800
506 Wiemann Johannes 1999 LG Karlsruhe 3-K (4)
507 Wiemann Matthias 1998 LG Karlsruhe 3-K (3), 1K0
508 Anthony Violan 1995 LG Neustadt 4-K (1)
509 Bähr Maximilian 1999 LG Neustadt 3-K (3)
510 Bähr Saskia 2002 LG Neustadt 3-K (9)
511 Baum Joshua 2001 LG Neustadt 3-K (4)
512 Baum Sofie 1997 LG Neustadt 3-K (7)
513 Bentayeb Anais 1999 LG Neustadt 3-K (8)
514 Bentayeb Kevin 2001 LG Neustadt 3-K (4)
515 Bergold Andrea 2000 LG Neustadt 3-K (8)
516 Bergold Julia 1998 LG Neustadt 3-K (7)
517 Bissoir Leonie 1999 LG Neustadt 3-K (8)
518 Borger Jonas 1999 LG Neustadt 3-K (3)
519 Botterweck Isabel 1998 LG Neustadt 3-K (7)
520 Dähn Julian 1996 LG Neustadt 4-K (1)
521 Dähn Leonie 2001 LG Neustadt 3-K (9)
522 Dannecker Florian 2000 LG Neustadt 3-K (3)
523 Dannecker Helen 1996 LG Neustadt 4-K (6), 800
524 Flockerzi Max 1996 LG Neustadt 3-K (1)
525 Frey Dennis 1995 LG Neustadt 4-K (1)
526 Gauweiler Julia 2000 LG Neustadt 3-K (8)
527 Gauweiler Lina 1999 LG Neustadt 3-K (8)
528 Gauweiler Nele 2000 LG Neustadt 3-K (8)
529 Glenk Markus 1993 LG Neustadt 4-K (0)
530 Grimm Selina 2000 LG Neustadt 3-K (8)
531 Grimm Vanessa 1997 LG Neustadt 3-K (7)
532 Grunwald Marc 1997 LG Neustadt 3-K (2)
533 Heil Florian 2001 LG Neustadt 3-K (4)
534 Hemmer Patrick 1994 LG Neustadt 4-K (0)
535 Hendriks Guy 1996 LG Neustadt 4-K (1)
536 Hendriks Stijn 2000 LG Neustadt 3-K (3)
537 Hust Fabian 1996 LG Neustadt 4-K (1)
538 Hust Leonie 1999 LG Neustadt 3-K (8)
539 Frey Celine 1998 LG Neustadt 3-K (8)
540 Kerth Lorenz 2000 LG Neustadt 3-K (3)
541 Kerth Tim 1997 LG Neustadt 3-K (2)
542 Klein Jenny 1995 LG Neustadt 4-K (6)
543 Klein Joshua 1997 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
544 Leidner Anna 1995 LG Neustadt 4-K (6)
545 Leidner Susanne 1997 LG Neustadt 3-K (7)
546 Lubenau Christopher 1996 LG Neustadt 3-K (1)
547 Lubenau Niklas 1999 LG Neustadt 3-K (3)
548 Mattern Maike 1995 LG Neustadt 4-K (6)
549 Mersiowsky Sophie-Luise 1996 LG Neustadt 3-K (7)
550 Moos Dominik 1998 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
551 Munz Franziska 1998 LG Neustadt 3-K (7)
552 Munz Svenja 1995 LG Neustadt 3-K (6)
553 Pereira Mora Thomas 2000 LG Neustadt 3-K (3)
554 Reisüber Nathan 1997 LG Neustadt 3-K (2)
555 Reisüber Rachel 2001 LG Neustadt 3-K (9)
556 Renner Lena 1999 LG Neustadt 3-K (8)
557 Rickertsen Nils 1995 LG Neustadt 4-K (1)
558 Rosendorfer Benedikt 1997 LG Neustadt 3-K (2)
559 Rosendorfer Lena 1996 LG Neustadt 4-K (6)
560 Rottmayer Jan 1998 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
561 Rottmayer Niklas 1998 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
562 Steigert Hannah 1997 LG Neustadt 3-K (7), 800
563 Steigert Sebastian 1995 LG Neustadt 4-K (1)
564 Tremmel Johannes 2000 LG Neustadt 3-K (3)
565 Wagner Maike 1995 LG Neustadt 4-K (6)
566 Weiler Leonie 1995 LG Neustadt 4-K (6)
567 Wilhelm Ariane 1998 LG Neustadt 3-K (7)
568 Wilhelm Ben 1995 LG Neustadt 4-K (1)
569 Wunder Jule 1998 LG Neustadt 3-K (7)
570 Wunder Nane 1996 LG Neustadt 4-K (6)
832 Hess Laura 1999 LG Neustadt 3-K (9)
833 Ehmer Theresa 1998 LG Neustadt 3-K (8)
834 Simonis Paula 1998 LG Neustadt 3-K (8)
835 Teupe Luisa 1997 LG Neustadt 3-K (8)
836 Parot Emilie 1997 LG Neustadt 3-K (8)
837 Pezzetta Franco 2001 LG Neustadt 3-K (5)
838 Isler Fabian 2000 LG Neustadt 3-K (4)
839 Noll Tobias 2000 LG Neustadt 3-K (4)
840 Hörr Alex 1999 LG Neustadt 3-K (4)
841 Köhler Dominik 1999 LG Neustadt 3-K (4)
842 Parot Gregory 1999 LG Neustadt 3-K (4)
843 Möhlenkamp Fynn 1998 LG Neustadt 3-K (3)
844 Pezzetta Sandro 1998 LG Neustadt 3-K (3)
845 Schnitzer David 1998 LG Neustadt 3-K (3)
846 Schwaab Jonathan 1998 LG Neustadt 3-K (3)
847 Stübinger Till 1997 LG Neustadt 3-K (3)
861 Riesterer Caroline 1995 LG Neustadt 4-K (7), 800
862 Riesterer Stephanie 1999 LG Neustadt 3-K (9), 800
866 Klohr Meike 1994 LG Neustadt 3-K (6)
867 Marko Hannah-Lea 1994 LG Neustadt 3-K (6)
571 Anslinger Selina 1998 LG Weinstraße 3-K (8), 800
572 Brenner Laura 1997 LG Weinstraße 800
573 Deck Christian 1998 LG Weinstraße 3-K (3)
574 Devel David 1999 LG Weinstraße 3-K (4), 1K0
575 Ehlen Jan - Malte 1996 LG Weinstraße 3-K (2), 1K0
576 Förster Annika 1999 LG Weinstraße 3-K (9)
577 Fuchs Franziska 1998 LG Weinstraße 3-K (8), 800
578 Fuchs Jannik 2001 LG Weinstraße 3-K (5), 1K0
579 Gödde Jonas 1999 LG Weinstraße 3-K (4)
580 Heidenreich Ann-Kathrin 1996 LG Weinstraße 3-K (7)
581 Heidenreich Victoria 1999 LG Weinstraße 3-K (9)
582 Hofrichter Tillmann 1993 LG Weinstraße 4-K (1)
583 Huber Kim 1997 LG Weinstraße 3-K (8), 800
584 Köhler Lena 1995 LG Weinstraße 3-K (7)
585 Kolleth Andreas 1996 LG Weinstraße 3-K (2)
586 Kolley Leon 2000 LG Weinstraße 3-K (4), 1K0
587 Kraft Madlen 1999 LG Weinstraße 3-K (9)
588 Kraft Selina 1996 LG Weinstraße 3-K (7)
589 Lach Philipp 2000 LG Weinstraße 3-K (4)
590 Lach Saskia 1998 LG Weinstraße 3-K (8)
591 Magin Tobias 1995 LG Weinstraße 3-K (2)
592 Müller Jessica 1998 LG Weinstraße 3-K (8)
593 Naubereit Alina Marie 1995 LG Weinstraße 3-K (7)
594 Naubereit Leonie 1997 LG Weinstraße 3-K (8)
595 Niklas Johannes 1997 LG Weinstraße 3-K (3), 1K0
596 Niklas Josua 1999 LG Weinstraße 3-K (4), 1K0
597 Oehl Konstantin 1998 LG Weinstraße 3-K (3), 1K0
598 Pellinger Luc 1998 LG Weinstraße 3-K (3), 1K0
599 Pfahler Tizian 2000 LG Weinstraße 3-K (4), 1K0
600 Reinhardt Jan 2000 LG Weinstraße 3-K (4)
601 Reiß Ronja 1998 LG Weinstraße 3-K (8), 800
602 Roczanski Isabelle 2002 LG Weinstraße 3-K (10)
603 Sauter Sarah 1999 LG Weinstraße 3-K (9)
604 Schneemann Lukas 1998 LG Weinstraße 3-K (3), 1K0
605 Scholtissek Leon 1998 LG Weinstraße 3-K (3), 1K0
606 Scholtissek Patrik 2000 LG Weinstraße 3-K (4), 1K0
607 Schorer Jonas 1995 LG Weinstraße 3-K (2)
608 Schreiber Jonas 2000 LG Weinstraße 3-K (4)
609 Stapf Fabian 1995 LG Weinstraße 3-K (2), 1K0
610 Stein Nicolas 1998 LG Weinstraße 3-K (3)
611 Vetter Lukas 2000 LG Weinstraße 3-K (4), 1K0
612 Wiebke Jannis 2002 LG Weinstraße 3-K (5)
613 Wild Robert 2001 LG Weinstraße 3-K (5)
614 Witschel Clara 2001 LG Weinstraße 3-K (10)
615 Witschel Meike 1998 LG Weinstraße 3-K (8), 800
864 Sturm Ole 1997 LG Weinstraße 3-K (3), 1K0
865 Sturm Lasse 2001 LG Weinstraße 3-K (5)
868 Baqué Fabienne 1999 SV DJK Hockspeyer 3-K (9)
869 Baqué Michelle 1997 SV DJK Hockspeyer 3-K (8)
870 Albert Lena 1999 SV DJK Hockspeyer 3-K (9)
616 Baab Katharina 1998 SV Kirchheimbolanden 3-K (8), 800
617 Baab Sebastian 1995 SV Kirchheimbolanden 4-K (2)
618 Benning Frederike 1998 SV Kirchheimbolanden 3-K (8), 800
619 Butz Frauke 1998 SV Kirchheimbolanden 3-K (8)
620 Butz Jan 1993 SV Kirchheimbolanden 1K0
621 Faath René 1996 SV Kirchheimbolanden 3-K (2)
622 Grün Dennis 1996 SV Kirchheimbolanden 3-K (2)
623 Lindner Lars 1998 SV Kirchheimbolanden 3-K (3), 1K0
624 Renn Renata 1998 SV Kirchheimbolanden 3-K (8), 800
625 Irtel Sebastian 2000 TG Oggersheim 3-K (4)
626 Kullmann Michel 1999 TG Oggersheim 3-K (4)
627 Lange Benedikt 2000 TG Oggersheim 3-K (4)
628 Nees Benjamin 2000 TG Oggersheim 3-K (4)
629 Plucinski Miriam 1998 TG Oggersheim 3-K (8)
630 Plucinski Philipp 1995 TG Oggersheim 4-K (2)
631 Schneider Julia 1999 TG Oggersheim 3-K (9)
632 Steinbrecher Alexander 1998 TG Oggersheim 3-K (3)
633 Steinbrecher Maik 2001 TG Oggersheim 3-K (5)
634 Thiem Jakob 1995 TG Oggersheim 3-K (2)
635 Thiem Jan 1998 TG Oggersheim 3-K (3)
636 Wiegand Kyra 2000 TG Oggersheim 3-K (9)
637 Wiegand Maike 1997 TG Oggersheim 3-K (8)
638 Albrecht Elena 1997 TG Worms 3-K (8), 800
639 Beny Lola 1998 TG Worms 3-K (8)
640 Beny Marie 1997 TG Worms 3-K (8), 800
641 Cazzato Elisa 1998 TG Worms 3-K (8)
642 Mamas Melike 1997 TG Worms 3-K (8), 800
643 Mucha Eva 1995 TG Worms 4-K (7)
644 Stimmel Anna Elisa 1998 TG Worms 3-K (8), 800
645 Frank Jana 1999 TPSV Enkenbach 3-K (9), 800
646 Gundball Daniel 1999 TPSV Enkenbach 3-K (4)
647 Jacob Jan-Philipp 1999 TPSV Enkenbach 3-K (4)
648 Kirschbaum Hennig 1999 TPSV Enkenbach 3-K (4)
649 Ölmez Leon 1997 TPSV Enkenbach 3-K (3)
650 Prattes Gina 1998 TPSV Enkenbach 3-K (8), 800
651 Roth Jana 1998 TPSV Enkenbach 3-K (8), 800
652 Zolobczuk Lena 1993 TPSV Enkenbach 3-K (6)
653 Brehm Laura 1997 TSG Grünstadt 3-K (7)
654 Clemenz Julia 1997 TSG Grünstadt 3-K (7), 800
655 Englert Brian 1998 TSG Grünstadt 3-K (2)
656 Englert Erik 2002 TSG Grünstadt 3-K (4)
657 Englert Laura 1997 TSG Grünstadt 3-K (7)
658 Fangmann Tom 2000 TSG Grünstadt 3-K (3)
659 Gaschott Saskia 1998 TSG Grünstadt 3-K (7), 800
660 Gold Annika 1998 TSG Grünstadt 3-K (7), 800
661 Gold Jacob 2000 TSG Grünstadt 3-K (3), 1K0
662 Gold Laura 1996 TSG Grünstadt 4-K (6), 800
663 Henschel Lukas 1997 TSG Grünstadt 3-K (2), 1K0
664 Hesse Timo 1998 TSG Grünstadt 3-K (2)
665 Klett Johanna 2000 TSG Grünstadt 3-K (8), 800
666 Klett Josefine 2002 TSG Grünstadt 3-K (9), 800
667 Kroesen Matthias 1998 TSG Grünstadt 3-K (2)
668 Leuck Johannes 1998 TSG Grünstadt 3-K (2), 1K0
669 Leuck Moritz 2001 TSG Grünstadt 3-K (4)
670 Scharle Lukas 2000 TSG Grünstadt 3-K (3)
671 Schattner Dominik 1999 TSG Grünstadt 3-K (3), 1K0
672 Schmidt Carolin 1996 TSG Grünstadt 3-K (7)
673 Schmidt Christopher 1998 TSG Grünstadt 3-K (3)
674 Wunderlich Ann-Sophie 2000 TSG Grünstadt 3-K (8)
675 Zoels Elias 1997 TSG Grünstadt 3-K (2)
676 Zoels Levin 2000 TSG Grünstadt 3-K (3)
677 Aures Katharina 1996 TSG Haßloch 4-K (7)
678 Bappert Marc 1997 TSG Haßloch 3-K (3), 1K0
679 Beckmann Carmen 1994 TSG Haßloch 3-K (6)
680 Braun Yanik 2003 TSG Haßloch 3-K (5)
681 Gryger Isabelle 1995 TSG Haßloch 3-K (7)
682 Hecht Juliane 1994 TSG Haßloch 4-K (6)
683 Himmighöfer Kristin 1993 TSG Haßloch 4-K (6)
684 Hoffmann Hanna 1998 TSG Haßloch 3-K (8)
685 Horr Anja 1995 TSG Haßloch 3-K (7)
686 Nitsche Lutze 2000 TSG Haßloch 3-K (4)
687 Nitsche Mike 2003 TSG Haßloch 3-K (5)
688 Pontzen Nadja 1995 TSG Haßloch 4-K (7)
689 Scammell Julian 2000 TSG Haßloch 3-K (4)
690 Schumann Ralf 1994 TSG Haßloch 4-K (1)
691 Teichert Benjamin 1993 TSG Haßloch 4-K (1)
692 Wittmann Hanna 1993 TSG Haßloch 3-K (6)
693 zur-Linden Fabian 1998 TSG Haßloch 3-K (3)
694 Ceranski Daniela 1997 TSG Mutterstadt 3-K (8)
695 Dunst Nina 1997 TSG Mutterstadt 3-K (8)
696 Reimer Meike 1998 TSG Mutterstadt 3-K (8)
697 Geißler Jara 1995 TSG Weinheim 800
698 Belle Janik 1998 TSV Iggelheim 3-K (3)
699 Benek Patrizia 2001 TSV Iggelheim 3-K (10)
700 Grübel Sandro-Leon 2000 TSV Iggelheim 3-K (4)
701 Hey Fabian 1994 TSV Iggelheim 3-K (1)
702 Melder Julian 1996 TSV Iggelheim 3-K (2), 1K0
703 Ohler Katharina 2000 TSV Iggelheim 3-K (9)
704 Strohmaier Robin 1995 TSV Iggelheim 3-K (2), 1K0
705 Gauger Moritz 1999 TSV Kandel 3-K (4)
706 Jung Sven 1999 TSV Kandel 3-K (4)
707 Kremer Jasmine 1994 TSV Kandel 3-K (6)
708 Lederer Niclas 1999 TSV Kandel 3-K (4)
709 Maeyle Colin 1999 TSV Kandel 3-K (4)
710 Nagl Constanze 1993 TSV Kandel 4-K (6)
711 Rapp Stefanie 2001 TSV Kandel 3-K (10)
712 Seither Jan 1999 TSV Kandel 3-K (4)
713 Seringer Lukas 1999 TSV Kandel 3-K (4)
860 Brombacher Niklas 1997 TSV Lambrecht 3-K (3)
714 Flörchinger Sophie 1999 TSV Speyer 3-K (9)
715 Grünnagel Christopher 1996 TSV Speyer 3-K (2)
716 Homa Sofie 1998 TSV Speyer 3-K (8)
717 Knittel Nina 1998 TSV Speyer 3-K (8)
718 Linn Clara 1998 TSV Speyer 3-K (8)
719 Pfaffmann Clara 1998 TSV Speyer 3-K (8)
720 Recktenwald Johanna 1999 TSV Speyer 3-K (9)
721 Renner Julia 1999 TSV Speyer 3-K (9)
722 Riedel Rebecca 1996 TSV Speyer 3-K (7)
723 Wallianos Luka 1996 TSV Speyer 3-K (2)
724 Ariu Codero Alessia 2002 Turnerschaft Germersheim 3-K (10)
725 Bissing Rudolf 1998 Turnerschaft Germersheim 3-K (3)
726 Bockmeyer Hannah 1996 Turnerschaft Germersheim 3-K (7)
727 Bougrine Adil 2002 Turnerschaft Germersheim 3-K (5)
728 Bühler Raphael 1995 Turnerschaft Germersheim 3-K (2)
729 Cambensi Lukas 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (4)
730 Elyahyauni Mohammed 2000 Turnerschaft Germersheim 3-K (4)
731 Elyahyauni Nabil 1998 Turnerschaft Germersheim 3-K (3)
732 Eßwein Dillon 2002 Turnerschaft Germersheim 3-K (5)
733 Fischer Leah Marie 2001 Turnerschaft Germersheim 3-K (10)
734 Hanner Kennet 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (4)
735 Hanner Melanie 2001 Turnerschaft Germersheim 3-K (10)
736 Hans Brenda 2000 Turnerschaft Germersheim 3-K (9)
737 Königs Tim 1996 Turnerschaft Germersheim 3-K (2)
738 Leuthner Helen 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (9)
739 Leuthner Jascha 1997 Turnerschaft Germersheim 3-K (3)
740 Leuthner Nicolai 1996 Turnerschaft Germersheim 4-K (2)
741 Luickx Tabea 2001 Turnerschaft Germersheim 3-K (10)
742 Maurer Mark 1997 Turnerschaft Germersheim 3-K (3)
743 Nietzschmann Maximiliane 1997 Turnerschaft Germersheim 3-K (8), 800
744 Patlakis Christian 1997 Turnerschaft Germersheim 3-K (3)
745 Patlakis Jonas 2002 Turnerschaft Germersheim 3-K (5)
746 Pfaffmann Kim 2002 Turnerschaft Germersheim 3-K (10)
747 Reinhard Lea 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (9)
748 Reinhard Maximilian 1995 Turnerschaft Germersheim 4-K (2)
749 Schaile Florian 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (4)
750 Schkurkin Iwan 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (4)
751 Stadter Lukas 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (4)
752 Stadter Markus 1996 Turnerschaft Germersheim 3-K (2), 1K0
753 Stewart Penorah 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (9)
754 Szyslo Mayela 1999 Turnerschaft Germersheim 3-K (9)
755 Temnov Diana 1996 Turnerschaft Germersheim 3-K (7)
756 Hildebrandt Laura 1997 TuS Altrip 3-K (8), 800
757 Schulz Philipp 1999 TuS Altrip 3-K (4)
758 Schulz Tessa 2001 TuS Altrip 3-K (10)
759 Schweikert Melissa 2000 TuS Altrip 3-K (9)
760 Schweikert Vivian 1994 TuS Altrip 4-K (6)
761 Zahn Hanna 1998 TuS Altrip 3-K (8), 800
762 Bästlein Maja 2001 TV Dudenhofen 3-K (10), 800
763 Bästlein Marik 1999 TV Dudenhofen 3-K (4), 1K0
764 Berkes Fabian 1998 TV Dudenhofen 3-K (3)
765 Ebert Bernd 1996 TV Dudenhofen 3-K (2)
766 Ebert Marion 1994 TV Dudenhofen 3-K (6)
767 Fandel Jonas 2000 TV Dudenhofen 3-K (4)
768 Gronbach Sara 1996 TV Dudenhofen 3-K (7)
769 Hermann Frank 1997 TV Dudenhofen 3-K (3)
770 Keller Valentin 2000 TV Dudenhofen 3-K (4)
771 Oetzel Marlene 1999 TV Dudenhofen 3-K (9)
772 Ohnheiser Maximilian 1998 TV Dudenhofen 3-K (3)
773 Schleidweiler Lena 1998 TV Dudenhofen 3-K (8)
774 Schleidweiler Simon 1997 TV Dudenhofen 3-K (3)
775 Schmauß Jonathan 1999 TV Dudenhofen 3-K (4)
776 Welten Esther 1996 TV Dudenhofen 3-K (7)
777 Welten Miriam 1999 TV Dudenhofen 3-K (9)
831 Höfer Jannik 1996 TV Dudenhofen 3-K (2)
778 Ehmer Maja 2001 TV Herxheim 3-K (10)
779 Fend Emily 1999 TV Herxheim 3-K (9), 800
780 Römer Lea 1998 TV Herxheim 3-K (8)
781 Heinemann Jonas 1998 TV Lemberg 3-K (3)
782 Köhler Alexander 1997 TV Lemberg 3-K (3)
783 Köhler Christian 1997 TV Lemberg 3-K (3)
784 Krämer Eva 1995 TV Maikammer 3-K (7)
785 Krämer Nils 1998 TV Maikammer 3-K (3)
786 Schwab Philipp 1998 TV Maikammer 3-K (3)
787 Spatz Julian 1998 TV Maikammer 3-K (3)
788 Münch Marcel 1998 TV Niederwürzbach 3-K (3)
